Uniflair WMA 0331 Manual do Utilizador Página 12

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 32
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 11
RESA FRIGORIFERA
COOLING CAPACITY
RAFFREDDAMENTO
MECHANICAL
MECCANICO
COOLING
I GB
R22
DP
-
Pa
Pvent - kW
WMA0121 WMA0181 WMA0251 WMA0281 WMA0331
0 50 100 0 50 100 0 50 100 0 50 100 0 50 100
0,15 0,15 0,15 0,23 0,23 0,23 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,46 0,46 0,46
340 310 270 410 370 330 620 560 480 620 560 480 740 680 600
1240 1110 960 1460 1340 1200 2240 2000 1720 2240 2000 1720 2670 2430 2170
Portata d'aria
Airflow
FA - l/s
-m³/h
Text = 30°C
Text = 35°C
24°C
40%
Text = 40°C
Text = 45°C
Text = 30°C
Text = 35°C
24°C
50%
26°C
45%
28°C
40%
Text = 40°C
Text = 45°C
Text = 30°C
Text = 35°C
Text = 40°C
Text = 45°C
Text = 30°C
Text = 35°C
Text = 40°C
Text = 45°C
TOT - kW
SENS - kW
TOT - kW
SENS - kW
TOT - kW
SENS - kW
TOT - kW
SENS - kW
4.1 4.0 3.9 5.5 5.4 5.3 7.6 7.4 7.1 8.4 8.2 8.0 9.9 9.6 9.5
4.1 4.0 3.8 5.5 5.4 5.1 7.6 7.4 7.1 8.4 8.2 7.6 9.9 9.6 9.1
3.9 3.8 3.7 5.4 5.3 5.1 7.3 7.2 6.9 8.1 7.9 7.7 9.6 9.4 9.1
3.9 3.8 3.7 5.4 5.3 5.1 7.3 7.2 6.9 8.1 7.9 7.4 9.6 9.4 8.9
3.7 3.7 3.5 5.2 5.1 4.9 7.1 6.9 6.7 7.8 7.6 7.3 9.2 9.0 8.8
3.7 3.7 3.5 5.2 5.1 4.9 7.1 6.9 6.7 7.8 7.6 7.3 9.2 9.0 8.8
3.6 3.5 3.4 5.0 4.9 4.8 6.8 6.6 6.4 7.5 7.3 7.0 8.9 8.7 8.5
3.6 3.5 3.4 5.0 4.9 4.8 6.8 6.6 6.4 7.5 7.3 7.0 8.9 8.7 8.5
TOT - kW
SENS - kW
TOT - kW
SENS - kW
TOT - kW
SENS - kW
TOT - kW
SENS - kW
4.2 4.1 4.1 5.8 5.7 5.6 7.7 7.6 7.5 8.7 8.6 8.4 10.3 10.1 10.0
3.7 3.5 3.3 4.9 4.8 4.5 7.2 6.8 6.3 7.6 7.2 6.7 8.8 8.4 8.0
4.0 3.9 3.9 5.6 5.5 5.4 7.4 7.3 7.2 8.4 8.3 8.1 9.9 9.8 9.6
3.6 3.5 3.2 4.9 4.7 4.4 7.1 6.7 6.2 7.4 7.0 6.5 8.7 8.3 7.8
3.8 3.7 3.7 5.3 5.3 5.2 7.1 7.0 6.9 8.0 7.9 7.8 9.5 9.4 9.3
3.6 3.4 3.2 4.8 4.6 4.3 7.1 6.6 6.1 7.3 6.9 6.4 8.5 8.1 7.7
3.6 3.6 3.5 5.1 5.0 5.0 6.8 6.7 6.6 7.6 7.5 7.3 9.1 9.0 8.9
3.5 3.3 3.1 4.7 4.5 4.3 6.8 6.4 5.9 7.2 6.7 6.2 8.4 8.0 7.6
TOT - kW
SENS - kW
TOT - kW
SENS - kW
TOT - kW
SENS - kW
TOT - kW
SENS - kW
4.3 4.2 4.2 5.9 5.8 5.7 7.9 7.8 7.7 8.9 8.8 8.6 10.5 10.4 10.2
4.1 3.9 3.6 5.4 5.2 4.9 7.9 7.4 6.9 8.3 7.8 7.3 9.7 9.2 8.7
4.1 4.0 4.0 5.7 5.6 5.6 7.7 7.5 7.4 8.6 8.5 8.3 10.1 10.0 9.9
4.1 3.8 3.5 5.4 5.1 4.8 7.7 7.3 6.8 8.2 7.7 7.1 9.5 9.1 8.6
3.9 3.8 3.8 5.5 5.4 5.3 7.4 7.2 7.1 8.1 8.1 7.9 9.7 9.6 9.5
3.9 3.7 3.5 5.3 5.0 4.8 7.4 7.2 6.7 8.1 7.6 7.0 9.4 8.9 8.4
3.7 3.7 3.6 5.2 5.2 5.1 7.1 6.9 6.7 7.8 7.7 7.5 9.3 9.2 9.1
3.7 3.7 3.4 5.2 4.9 4.7 7.1 6.9 6.5 7.8 7.4 6.8 9.3 8.8 8.3
TOT - kW
SENS - kW
TOT - kW
SENS - kW
TOT - kW
SENS - kW
TOT - kW
SENS - kW
4.4 4.3 4.2 6.0 6.0 5.9 8.3 8.0 7.8 9.1 9.0 8.8 10.7 10.6 10.4
4.4 4.3 3.9 6.0 5.7 5.4 8.3 8.0 7.5 9.1 8.6 7.9 10.7 10.1 9.5
4.2 4.1 4.0 5.8 5.8 5.7 8.0 7.8 7.5 8.8 8.6 8.5 10.4 10.2 10.1
4.2 4.1 3.9 5.8 5.6 5.3 8.0 7.8 7.5 8.8 8.4 7.8 10.1 9.9 9.4
4.1 4.0 3.8 5.7 5.5 5.5 7.7 7.5 7.3 8.5 8.3 8.1 10.1 9.8 9.7
4.1 4.0 3.8 5.7 5.5 5.2 7.7 7.5 7.3 8.5 8.3 7.6 10.1 9.8 9.2
3.9 3.8 3.7 5.5 5.3 5.2 7.4 7.2 6.9 8.1 7.9 7.7 9.7 9.5 9.3
3.9 3.8 3.7 5.5 5.3 5.2 7.4 7.2 6.9 8.1 7.9 7.5 9.7 9.5 9.1
DP Pressione di mandata
Delivery pressure
Pvent Potenza assorbita dai ventilatori
Fan absorbed power
FA Portata d'aria
Air volume
Text Temp. satura dell’aria esterna
Outdoor Temperature
TOT Potenza frigorifera totale
Total cooling capacity
SENS Potenza frigorifera sensibile
Sensible cooling capacity
NOTA: le rese frigorifere di tutte le unità sono al lordo della
NOTE: The cooling capacities of the units are gross of fan motor gains;
potenza erogata dai ventilatori; per ottenere i valori netti
to obtain net values deduct P
vent
from the TOT and SENS capacities
sottrarre P
vent
dalle rese indicate TOT e SENS.
indicated
12
Vista de página 11
1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 31 32

Comentários a estes Manuais

Sem comentários

Olympus Pen F manuels

Manuels d'utilisation et guides de l'utilisateur pour Non Olympus Pen F.
Nous fournissons des manuels en pdf 1 Olympus Pen F à télécharger gratuitement par type de document : Instructions d'exploitation


Olympus Pen F Instructions d'exploitation (18 pages)


marque: Olympus | Catégorie: No info | Taille: 1.60 MB |

 

Table des matières





Plus de produits et de manuels pour Non Olympus

Modèles Type de document
PT-016 Manuel de l'utilisateur     Olympus PT-016 User's Manual, 116 pages
PT-026 Manuel de l'utilisateur      Olympus PT-026 User's Manual, 164 pages
VN-6500 Manuel de l'utilisateur    Olympus VN-6500 User's Manual, 165 pages
LT Zoom 105 Manuel de l'utilisateur   Olympus LT Zoom 105 User's Manual, 12 pages
OM-2S Manuel de service   Olympus OM-2S Service Manual, 23 pages
RG-1 Manuel de l'utilisateur    Olympus RG-1 User's Manual, 1 pages
FE-190 Guide de démarrage rapide    Olympus FE-190 Quick Start Guide, 2 pages
Camedia D-340L Instructions d'exploitation     Olympus Camedia D-340L Operating Instructions, 176 pages
TG-4 Guide de démarrage rapide     Olympus TG-4 Quick Start Guide, 2 pages
B-20 LPC Manuel de l'utilisateur       Olympus B-20 LPC User's Manual, 40 pages
Stylus 1030 SW Manuel de l'utilisateur     Olympus Stylus 1030 SW Basic manual, 148 pages
MAFP-1E Manuel de l'utilisateur     Olympus MAFP-1E User's Manual, 116 pages
T-100 Guide de démarrage rapide     Olympus T-100 Quick Start Guide, 2 pages
BZ8182-03 Manuel de l'utilisateur       Olympus BZ8182-03 User's Manual, 2 pages
Pen EE-2 Instructions d'exploitation   Olympus Pen EE-2 Operating Instructions, 4 pages
S-HD-100 Manuel de l'utilisateur   Olympus S-HD-100 User's Manual, 2 pages
FE-220 Guide de démarrage rapide    Olympus FE-220 Quick Start Guide, 2 pages
X-20 Manuel de l'utilisateur   Olympus X-20 User's Manual, 62 pages
D 1000 Manuel de l'utilisateur   Olympus D 1000 User's Manual, 1 pages
C-25 Manuel de l'utilisateur     Olympus C-25 User's Manual, 124 pages